EDİRNE (AA) – Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,677 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Buğday | Kg | 1,451 | 1,677 |
Ayçiçek | Kg | 2,301 | 2,301 |
Arpa | Kg | 1,351 | 1,367 |
Kanola | Kg | 2,901 | 2,901 |
Dana | Kg | 25,000 | 25,000 |
Tüm Hakları Saklıdır © 2022 TWD Web Tasarım Mobil Tema
Bir Yorum Bırak